Итальянского концерна
Наименование | Мощность, кВт | Артикул |
RLS 300/E MX | 600/1250– 3550 | 3898520 |
RLS 400/E MX | 800/1800– 4300 | 3898622 |
RLS 500/E MX | 1120/2500– 5050 | 3899622 |
RLS 650/E MX | 1430/3000-6550 | 20031882 |
RLS 800/E MX | 1750/3500– 8000 | 3911122 |
RLS 1000/E C13 | 1200/3750-10600 | 20057529 |
RLS 1200/E C13 | 1500/5500-11500 | 20057530 |
RLS 300/EV MX | 600/1250– 3550 | 20022571 |
RLS 400/EV MX | 800/1800– 4300 | 20022570 |
RLS 500/EV MX | 1120/2500– 5050 | 20005681 |
RLS 650/EV MX | 1430/3000-6550 | 20026959 |
RLS 800/EV MX | 1750/3500– 8000 | 20011318 |
RLS 1000/EV C13 | 1200/3750-10600 | 20051416 |
RLS 1200/EV C13 | 1500/5500-11500 | 20047475 |
Двухтопливные двухступенчатые прогрессивные или модуляционные горелки со сниженными выбросами оксидов азота (Low NОx) серииRLS/E - EV MX (С13) разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней и большой мощности. Возможность работы в модуляционном режиме обеспечивает точное поддержание контролируемого параметра на заданном уровне с высоким КПД во всем диапазоне модуляции. Низкие выбросы оксидов азота при работе горелок этой серии позволяют использовать их в тех местах, где есть ограничения по выбросам вредных веществ в окружающую среду. Эта серия горелок включает в себя семь типоразмеров мощностью от 1250 до 11500 кВт.
Отправить заявку
Инструкция по монтажу и эксплуатации RLS 300 400 Е MX.pdf